Složení: SMETANA, mlékárenské kultury
Výživové údaje | na 100 g |
Energie | 549 kJ / 133 kcal |
Tuky | 12 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7,5 g |
Sacharidy | 3,3 g |
z toho cukry | 3,3 g |
Bílkoviny | 2,9 g |
Sůl | 0,10 g |
ZAKYSANÁ SMETANA 14% 200g
Složení: SMETANA, mlékárenské kultury
Výživové údaje | na 100 g |
Energie | 623 kJ / 151 kcal |
Tuky | 14 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 g |
Sacharidy | 3,3 g |
z toho cukry | 3 g |
Bílkoviny | 2,9 g |
Sůl | 0,10 g |
ZAKYSANÁ SMETANA 16% 200g
Složení: SMETANA, mlékárenské kultury
Výživové údaje | na 100 g |
Energie | 696 kJ / 166 kcal |
Tuky | 16 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g |
Sacharidy | 3,3 g |
z toho cukry | 3,3 g |
Bílkoviny | 2,8 g |
Sůl | 0,10 g |
ZAKYSANÁ SMETANA 18% 400g
Složení: SMETANA, mlékárenské kultury
Výživové údaje | na 100 g |
Energie | 770 kJ / 186 kcal |
Tuky | 18 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 12 g |
Sacharidy | 3,3 g |
z toho cukry | 3,3 g |
Bílkoviny | 2,8 g |
Sůl | 0,10 g |