Složení: SMETANA, jogurtová kultura
Výživové údaje | na 100 g |
Energie | 477 kJ / 115 kcal |
Tuky | 10 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,5 g |
Sacharidy | 3,3 g |
z toho cukry | 3,3 g |
Bílkoviny | 3 g |
Sůl | 0,10 g |
SMETANA ZAKYSANÁ 14% 3kg
Složení: SMETANA, mlékárenské kultury
Výživové údaje | na 100 g |
Energie | 623 kJ / 151 kcal |
Tuky | 14 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 g |
Sacharidy | 3,3 g |
z toho cukry | 3 g |
Bílkoviny | 2,9 g |
Sůl | 0,10 g |
TVAROH VÁŽENÝ 1kg
Výživové údaje | na 100 g |
Energie | 370 kJ / 87 kcal |
Tuky | 0,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,32 g |
Sacharidy | 3,6 g |
z toho cukry | 3,6 g |
Bílkoviny | 17 g |
Sůl | 0,10 g |